Özet Haber: Borsa İstanbul’da 15 Ocak Perşembe günü BİST 100 endeksi %0,70 değer kazanarak 12456,69 puana ulaştı. Gün içerisinde 20 hisse senedi tavan fiyata ulaşırken, sadece 3 hisse taban seviyesinden günü noktaladı.
Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem günü pozitif bir seyirle geride kaldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği BİST 100 endeksi, günlük bazda sergilediği performansla birlikte 12456,69 puan seviyesine yerleşti. Toplamda %0,70 oranında bir artışın yaşandığı 15 Ocak Perşembe gününde, piyasadaki yükseliş eğilimi tavan yapan hisse sayısındaki fazlalıkla dikkat çekti.
BORSA İSTANBUL BUGÜN KAÇ PUAN OLDU?
Hisse senetlerinde gözlenen hareketlilik, endeksin 12 bin puan üzerindeki güçlü duruşunu perçinledi. Gün boyu süren alıcılı seyir neticesinde 20 farklı şirket hissesi yatırımcısına maksimum günlük kazancı sunarak tavan fiyattan kapanış gerçekleştirdi. Piyasanın negatif tarafında ise sınırlı bir hareket alanı kalarak sadece 3 hisse taban seviyesine geriledi.
15 OCAK EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER HANGİLERİ?
Perşembe günü yatırımcısına en çok kazanç sağlayan şirketler arasında teknoloji, gıda ve sanayi sektöründeki isimler ön plana çıktı. ADEL, BYDNR ve SARKY gibi hisseler %10’a yakın primle listenin üst sıralarında yer aldı.
| Şirket Kodu | Şirket Adı | Değişim (%) |
|---|---|---|
| ADEL | Adel Kalemcilik | +10,00 |
| BYDNR | Baydöner Restoranları | +10,00 |
| SARKY | Sarkuysan Elektrolit Bakır | +9,99 |
| FRMPL | Formül Plastik | +9,99 |
| LYDHO | Lydia Holding | +9,99 |
| RYGYO | Reysaş GYO | +9,99 |
| GRNYO | Garanti YO | +9,97 |
| BSOKE | Batısöke Çimento | +9,96 |
| RYSAS | Reysaş Lojistik | +9,96 |
| ATATP | ATP Yazılım | +9,96 |
| KARTN | Kartonsan | +9,94 |
| KAPLM | Kaplamin Ambalaj | +9,94 |
| SEGMN | Seğmen Gıda | +9,94 |
| MEYSU | Meysu Gıda | +9,92 |
| INTEM | İntema İnşaat | +9,92 |
| KLGYO | Kiler GYO | +9,90 |
| MARMR | Marmara Holding | +9,86 |
| FENER | Fenerbahçe Futbol | +9,85 |
| ARSAN | Arsan Tekstil | +9,84 |
| LIDFA | Lider Faktoring | +9,72 |
15 OCAK EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER HANGİLERİ?
Borsanın genel yükseliş trendine rağmen bazı hisseler günü değer kaybıyla tamamladı. Satış baskısının hissedildiği listede SMRVA ve VANGD en çok düşüş yaşayan kağıtlar oldu.
| Şirket Kodu | Şirket Adı | Değişim (%) |
|---|---|---|
| SMRVA | Sümer Varlık Yönetim | -9,98 |
| VANGD | Vanet Gıda | -9,94 |
| DCTTR | DCT Trading | -9,93 |
| EUREN | Europen Endüstri | -9,83 |
| SELVA | Selva Gıda | -9,47 |
| OTTO | Otto Holding | -9,23 |
| VKFYO | Vakıf MK YO | -8,24 |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya | -7,41 |
| TERA | Tera Yatırım | -7,35 |
| BLCYT | Bilici Yatırım | -7,05 |
Kaynak: Yigit AKSÜT